电话:0472-2187016,0472-2181548
地点:内蒙古包头市昆区河西工业区包钢厂区
网址:http://www.btsteeltube.com/
尊重的客户:
现我公司有局部库存产物停止集中贩卖,有意向的客户请针对所清算产物停止报价,请报价客户自行预备竞价单,竞价单上写明竞价产物的一切信息及相干报价。竞价者报价为露税自降价(报价为单价)。产物明细详见附表。
请参与者严厉按以下要求停止网络报价:
1、竞价者以邮件体式格局停止报价,邮件以单位名称定名,于2017年12月14日正午12:30前发到以下邮箱:metal_1986@163.com,我公司届时将翻开一切报价文件,从中拔取报价最高者停止评价,过期报价无效。
2、价钱锁定,不享用保值等其他优惠政策;不接受质量贰言。
3、竞标效果发生后,自接到关照之日起,中标单元必需正在5日内完成定货。
各种类负责人及联系电话:
油井管 梁佳宁13848249990 0472-2182189
气瓶管 郝志远 18686189418 0472-2187953
管线管 朱亮 13947234941 0472-2187953
管件用合金管 贺钰 18686100960 0472-2187953
高压锅炉管 贺钰 18686100960 0472-2187953
中高压锅炉管 贺钰 18686100960 0472-2187953
石油裂化管 贺钰 18686100960 0472-2187953
高压化肥管 贺钰 18686100960 0472-2187953
普管 乔颖 15598362301 0472-2187953
包钢钢管公司营销中央
2017年12月11日
159机组清库明细表 | |||||||
包号 | 品名 | 规格 | 钢号 | 尺度 | 米少局限 | 吨数 | 露税出厂价(元/吨) |
包1 | 普管 | 141.3*6.2 | 20 | GB/T 8163-2008 | 10-11.99 | 0.752 | |
普管 | 141.3*6.2 | 20 | GB/T 8163-2008 | 10-12.6 | 2.31 | ||
普管 | 141.3*6.22 | 20 | GB/T 8163-2008 | 12-12.3 | 1.041 | ||
普管 | 141.3*6.22 | 20 | GB/T 8163-2008 | 10-11.99 | 2.52 | ||
普管 | 141.3*6.22 | 20 | GB/T 8163-2008 | 8-9.99 | 0.197 | ||
普管 | 168.3*4.78 | 20 | GB/T 8163-2008 | 10-12.3 | 2.791 | ||
普管 | 168.3*4.78 | 20 | GB/T 8163-2008 | 8-12.3 | 1.087 | ||
普管 | 168.3*5.56 | 20 | GB/T 8163-2008 | 8-12.3 | 1.242 | ||
普管 | 168.3*9.53 | 20 | GB/T 8163-2008 | 8-12.3 | 0.875 | ||
小计 | 12.815 | ||||||
包2 | 普管 | 76*5 | Q345B(16Mn) | GB/T 8162-2008 | 10-12.3 | 1.52 | |
普管 | 89*8 | Q345B(16Mn) | GB/T 8163-2008 | 10.7-10.75 | 8.578 | ||
普管 | 108*4.5 | Q345B(16Mn) | GB/T 8163-2008 | 6-6.05 | 3.446 | ||
普管 | 108*4.5 | Q345B(16Mn) | GB/T 8163-2008 | 10-11.99 | 16.179 | ||
普管 | 108*4.5 | Q345B(16Mn) | GB/T 8163-2008 | 12-12.3 | 0.857 | ||
普管 | 108*8 | Q345B(16Mn) | GB/T 8163-2008 | 10-11 | 7.757 | ||
普管 | 114*6 | Q345B(16Mn) | GB/T 8163-2008 | 10-12.3 | 3.5 | ||
普管 | 114*4.5 | Q345B(16Mn) | GB/T 8162-2008 | 10-12.3 | 10.104 | ||
普管 | 140*5 | Q345B(16Mn) | GB/T 8162-2008 | 10-12.3 | 4.453 | ||
普管 | 159*6 | Q345B(16Mn) | GB/T 8162-2008 | 10-12.3 | 1.232 | ||
普管 | 114.3*5 | Q345B/2 | GB/T 8163-2008 | 4-4.04 | 91.69 | ||
普管 | 114.3*5 | Q345B/2(16Mn) | GB/T 8163-2008 | 4-4.04 | 43.848 | ||
普管 | 168*6 | Q345C(16Mn) | GB/T 8162-2008 | 10-12.3 | 0.861 | ||
普管 | 168*6 | Q390B(16MnNb-1) | GB/T 8162-2008 | 11-12.3 | 1.999 | ||
小计 | 196.024 | ||||||
包3 | 管件用合金管 | 168*9 | P11-1 | BG XY 2012-32 | 6-12.3 | 18.127 | |
管件用合金管 | 114*7.5 | 15CrMo-1 | BG XY 2012-41 | 6-12.3 | 1.913 | ||
管件用合金管 | 114*9 | 15CrMo-1 | BG XY 2012-41 | 10-12.3 | 1.081 | ||
管件用合金管 | 114*9 | 15CrMo-1 | BG XY 2012-41 | 6-9.99 | 0.454 | ||
管件用合金管 | 114*6 | 15CrMo-1 | GB/T 8162-2008 | 6-12.3 | 4.228 | ||
管件用合金管 | 133*12 | 15CrMo-1 | BG XY 2012-41 | 10-12.3 | 1.26 | ||
小计 | 27.063 | ||||||
包4 | 高压锅炉管 | 168*8 | P5(1Cr5Mo) | ASTM A335/A335M | 8.8-9.59 | 4.654 | |
高压锅炉管 | 168*8 | P5(1Cr5Mo) | ASTM A335/A335M | 8-9.59 | 1.661 | ||
小计 | 6.315 | ||||||
包5 | 高压锅炉管 | 108*8 | 12Cr1MoVG(DG) | GB 5310-2008 | 10-12 | 0.593 | |
高压锅炉管 | 108*8 | 12Cr1MoVG(DG) | GB 5310-2008 | 8-9.99 | 0.189 | ||
高压锅炉管 | 108*8 | 15CrMoG | GB 5310-2008 | 8-12.3 | 8.549 | ||
高压锅炉管 | 159*6.9 | P235GH | EN10216-2:2013 | 11.4-11.45 | 10.068 | ||
小计 | 19.399 | ||||||
包6 | 高压锅炉管 | 114.3*13.49 | 20G | GB 5310-2008 | 10-12 | 2.488 | |
高压锅炉管 | 88.9*11.13 | 20G | BG 5310-2008 | 10-12 | 1.377 | ||
高压锅炉管 | 168*12 | 20G | GB 5310-2008 | 10-12 | 3.664 | ||
小计 | 7.529 | ||||||
包7 | 石油裂化管 | 139.7*16 | 20(H/L) | GB 9948-2013 | 8-12.3 | 51.365 | |
小计 | 51.365 | ||||||
包8 | 气瓶管 | 139.7*4.5 | 34CrMo4 | GB 18248-2008 | 10-12.3 | 38.32 | |
小计 | 38.32 | ||||||
包9 | 管线用无缝管 | 159*5 | L245(BTLB-1) | GB/T 9711-2011 | 10-12.3 | 22.397 | |
管线用无缝管 | 60*4 | L245N PSL2(BTLB-1) | GB/T 9711-2011 | 10-12.3 | 6.778 | ||
管线用无缝管 | 76*9 | L245N PSL2(BTLB-1) | GB/T 9711-2011 | 10-12.3 | 6.61 | ||
管线用无缝管 | 114*4.5 | L245N PSL2(BTLB-1) | GB/T 9711-2011 | 10-12.3 | 5.454 | ||
管线用无缝管 | 114*7 | L245N PSL2(BTLB-1) | GB/T 9711-2011 | 10-12.3 | 1.92 | ||
管线用无缝管 | 89*5 | L245N PSL2(BTLB-1) | GB/T 9711-2011 | 8-12.3 | 2.375 | ||
管线用无缝管 | 114*6 | L245N PSL2(BTLB-1) | GB/T 9711-2011 | 10-12.3 | 7.739 | ||
管线用无缝管 | 114*6 | L245N PSL2(BTLB-1) | GB/T 9711-2011 | 8-9.99 | 0.92 | ||
管线用无缝管 | 89*4.5 | L245N PSL2(BTLB-1) | GB/T 9711-2011 | 8-12.5 | 8.05 | ||
管线用无缝管 | 76*4.5 | L245N PSL2(L245NS) | GB/T 9711-2011 | 10-12.3 | 3.169 | ||
管线用无缝管 | 89*10 | L245PSL2(BTLB-1) | GB/T 9711-2011 | 10-12.3 | 8.767 | ||
管线用无缝管 | 159*5 | L245PSL2(BTLB-1) | GB/T 9711-2011 | 8-12.3 | 1.613 | ||
小计 | 75.792 | ||||||
包10 | 管线用无缝管 | 76*5 | L245NS /PSL2 | GB/T 9711-2011 | 8-9.99 | 0.336 | |
管线用无缝管 | 76*5 | L245NS /PSL2 | GB/T 9711-2011 | 10-12.3 | 26.289 | ||
管线用无缝管 | 76*5 | L245NS PSL2(10CrMoTi) | GB/T 9711-2011 | 10-12.3 | 32.043 | ||
管线用无缝管 | 76*4 | L245NS PSL2(L245NS) | GB/T 9711-2011 | 10-12.3 | 2.197 | ||
管线用无缝管 | 60*5 | L245NS/ PSL2(L245NS) | GB/T 9711-2011 | 10-12.3 | 4.606 | ||
小计 | 65.471 | ||||||
包11 | 油管料 | 73.02*5.51 | L80-1(30MnCr22) | API 5CT | 9-9.7 | 34.312 | |
油管料 | 73.02*5.51 | N80Q(34Mn6) | API 5CT | 9-9.6 | 2.267 | ||
油管料 | 73.02*5.51 | N80Q(34Mn6) | API 5CT | 9-9.6 | 21.685 | ||
小计 | 58.264 | ||||||
包12 | 套管料 | 139.7*9.17 | N80Q(34Mn6) | API 5CT | 10.7-11.6 | 7.931 | |
套管料 | 139.7*9.17 | N80Q(34Mn6) | API 5CT | 10-10.8 | 17.731 | ||
套管料 | 139.7*9.17 | N80Q(34Mn6) | API 5CT | 10.5-11.5 | 15.98 | ||
小计 | 41.642 | ||||||
包13 | 油管料 | 73.02*5.51 | P110(30MnCr22) | API 5CT | 9-9.7 | 19.053 | |
油管料 | 73.02*5.51 | P110(30MnCr22) | API 5CT | 9-9.75 | 56.489 | ||
小计 | 75.542 | ||||||
包14 | 油管料 | 73.02*5.51 | J55(32Mn6) | API 5CT | 9.2-9.7 | 6.774 | |
小计 | 6.774 | ||||||
包15 | 接箍料 | 141.3*15 | K55(32Mn6) | API 5CT | 8-12.3 | 30.415 | |
小计 | 30.415 | ||||||
包16 | 套管料 | 139.7*6.98 | K55(34Mn6)BJ | API 5CT | 10.5-11.3 | 19.606 | |
小计 | 19.606 | ||||||
总计 | 732.336 |
180机组清库明细表 | |||||||
包号 | 品名 | 规格 | 钢种 | 钢级 | 实行尺度 | 吨数 | 露税出厂价(元/吨) |
包1 | 套管料 | 177.8*9.19 | 32Mn6 | J55 | API 5CT | 36.629 | |
套管料 | 177.8*8.05 | 34Mn6 | N80Q | API 5CT | 11.813 | ||
小计 | 48.442 | ||||||
包2 | 套管料 | 219.08*7.72 | 34Mn6 | J55 | 中石化《油管和套管采购技术规范》 | 2.704 | |
套管料 | 219.1*7.72 | 32Mn6 | J55 | API 5CT | 0.449 | ||
套管料 | 219.1*8.94 | 32Mn6 | J55 | API 5CT | 3.899 | ||
套管料 | 219.1*8.94 | 32Mn6H | J55 | API 5CT | 1.608 | ||
小计 | 8.66 | ||||||
包3 | 套管料 | 244.48*8.94 | 32Mn6 | J55 | API 5CT | 22.589 | |
套管料 | 244.48*8.94 | 34Mn6 | J55 | API 5CT | 7.109 | ||
套管料 | 244.48*8.94 | 34Mn6/1 | J55 | API 5CT | 27.505 | ||
套管料 | 244.5*8.94 | 32Mn6 | J55 | API 5CT | 42.938 | ||
小计 | 100.141 | ||||||
包4 | 套管料 | 139.7*7.72 | 34Mn6 | N80Q | API 5CT | 15.785 | |
小计 | 15.785 | ||||||
包5 | 套管料 | 193.68*8.33 | 34Mn6 | J55 | API 5CT | 28.636 | |
套管料 | 168.28*10.59 | 34Mn6 | N80Q | API 5CT | 34.758 | ||
小计 | 63.394 | ||||||
包6 | 套管料 | 177.8*10.36 | 30MnCr22 | P110 | Q/SY 1572.1-2013 | 138.766 | |
套管料 | 177.8*10.36 | 30MnCr22 | L80-1 | BGWF XY 2017-22- | 2.044 | ||
套管料 | 177.8*10.36 | 34Mn6 | N80Q | API 5CT | 20.84 | ||
小计 | 161.65 | ||||||
包7 | 套管料 | 244.5*11.99 | 30MnCr22 | P110 | API 5CT | 3.1 | |
套管料 | 244.5*11.99 | 30MnCr22 | P110 | Q/SY 1572.1-2013 PSL1 | 3.19 | ||
套管料 | 244.5*11.99 | 34Mn6 | N80Q | Q/SY 1572.1-2013 PSL1 | 11.775 | ||
小计 | 18.065 | ||||||
包8 | 套管料 | 244.5*11.05 | 30MnCr22 | P110 | Q/SY 1572.1-2013 PSL1 | 2.19 | |
套管料 | 244.5*11.05 | 30MnCr22 | P110 | API 5CT | 25.188 | ||
小计 | 27.378 | ||||||
包9 | 接箍料 | 187.71*18 | 25CrMnMo | N80Q | API 5CT | 1.776 | |
小计 | 1.776 | ||||||
包10 | 普管 | 168*12 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 6.951 | |
普管 | 159*6 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 6.618 | ||
普管 | 168*10 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 1.869 | ||
普管 | 168*14 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 3.756 | ||
普管 | 168*16 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 2.72 | ||
普管 | 168*6 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 1.119 | ||
普管 | 168*8 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 11.054 | ||
普管 | 180*8 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 12.84 | ||
普管 | 180*10 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 11.731 | ||
普管 | 180*12 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 8.73 | ||
普管 | 194*10 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 0.52 | ||
普管 | 194*12 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 1.963 | ||
普管 | 194*16 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 5.864 | ||
普管 | 194*6 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 4.301 | ||
普管 | 194*6.5 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 16.65 | ||
普管 | 194*8 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 2.11 | ||
普管 | 203*12 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 5.645 | ||
普管 | 203*20 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 1.769 | ||
普管 | 203*6 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 14.705 | ||
普管 | 203*8 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 1.4 | ||
普管 | 210*27 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 1.416 | ||
普管 | 219*10 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 17.969 | ||
普管 | 219*14 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 0.848 | ||
普管 | 219*15 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 0.875 | ||
普管 | 219*16 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 13.077 | ||
普管 | 219*20 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 24.751 | ||
普管 | 219*6 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 13.388 | ||
普管 | 219.1*12.5 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 27.899 | ||
普管 | 245*10 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 25.981 | ||
普管 | 245*16 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 4.468 | ||
普管 | 245*7 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 14.681 | ||
普管 | 245*9 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8162-2008 | 11.831 | ||
普管 | 180*11 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8163-2008 | 3.306 | ||
普管 | 194*10 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8163-2008 | 1.061 | ||
普管 | 194*11.5 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8163-2008 | 3.726 | ||
普管 | 194*14 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8163-2008 | 2.024 | ||
普管 | 203*18 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8163-2008 | 2.501 | ||
普管 | 219*19 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8163-2008 | 2.272 | ||
普管 | 219*22.5 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8163-2008 | 2.632 | ||
普管 | 232*12 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8163-2008 | 13.458 | ||
普管 | 245*10 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB/T 8163-2008 | 4.14 | ||
普管 | 245*14 | Q345E | Q345B | GB/T 8162-2008 | 0.863 | ||
普管 | 180*12 | Q345C | Q345C | GB/T 8162-2008 | 3.281 | ||
普管 | 203*14 | Q345C | Q345C | GB/T 8162-2008 | 3.028 | ||
普管 | 219*8 | Q345C | Q345C | GB/T 8162-2008 | 0.5 | ||
普管 | 203*12 | Q345C(16Mn) | Q345C | GB/T 8162-2008 | 5.484 | ||
普管 | 232*9 | Q345C(16Mn) | Q345C | GB/T 8162-2008 | 1.172 | ||
普管 | 245*8 | Q345C(16Mn) | Q345C | GB/T 8162-2008 | 22.508 | ||
普管 | 180*12 | Q345D | Q345C | GB/T 8162-2008 | 4.667 | ||
普管 | 194*18 | Q345E | Q345C | GB/T 8162-2008 | 2.581 | ||
普管 | 194*8 | Q345D | Q345D | GB/T 8162-2008 | 8.963 | ||
普管 | 244.5*16 | Q345D | Q345D | GB/T 8162-2008 | 1.034 | ||
普管 | 219*16 | Q345D(16Mn) | Q345D | GB/T 8162-2008 | 21.579 | ||
普管 | 219*10 | Q345D(16Mn) | Q345D | GB/T 8162-2008 | 19.86 | ||
普管 | 219*25 | Q345D(16Mn) | Q345D | GB/T 8162-2008 | 9.89 | ||
普管 | 245*16 | Q345D(16Mn) | Q345D | GB/T 8162-2008 | 1.091 | ||
普管 | 219*16 | 14Mn2VN | Q390B | GB/T 8162-2008 | 3.443 | ||
普管 | 180*12 | 16MnNb-2 | Q390B | GB/T 8162-2008 | 2.872 | ||
普管 | 180*8 | 16MnNb-2 | Q390B | GB/T 8162-2008 | 4.083 | ||
普管 | 203*10 | 16MnNb-2 | Q390B | GB/T 8162-2008 | 2.691 | ||
普管 | 203*14 | 16MnNb-2 | Q390B | GB/T 8162-2008 | 1.543 | ||
普管 | 245*20 | 16MnNb-2 | Q390B | GB/T 8162-2008 | 2.664 | ||
普管 | 159*7 | 20# | 20# | GB/T 8163-2008 | 1.58 | ||
普管 | 203*12 | Q345C(16Mn) | Q345C | GB/T 8163-2008 | 4.915 | ||
普管 | 194*10 | Q345D | Q345D | GB/T 8163-2008 | 3.623 | ||
普管 | 219*6 | Q345E | Q345E | GB/T 8163-2008 | 3.039 | ||
普管 | 180*12 | Q345C | Q345C | GB/T8162-2008 | 19.345 | ||
小计 | 470.918 | ||||||
包11 | 普管 | 168*17.5 | 20# | 20# | GB/T 8163-2008 | 1.788 | |
普管 | 168*10.2 | 20 | GB/T 8163-2008 | 8.788 | |||
普管 | 168*10.5 | 20 | GB/T 8163-2008 | 3.468 | |||
普管 | 168*14 | 20 | GB/T 8163-2008 | 1.878 | |||
普管 | 168*20 | 20 | GB/T 8163-2008 | 1.715 | |||
普管 | 168.3*13 | 20 | GB/T 8163-2008 | 2.404 | |||
普管 | 168.3*7.11 | 20 | GB/T 8163-2008 | 0.572 | |||
普管 | 188*16 | 20 | GB/T 8163-2008 | 6.55 | |||
普管 | 194*14 | 20 | GB/T 8163-2008 | 2.005 | |||
普管 | 194*18 | 20 | GB/T 8163-2008 | 1.729 | |||
普管 | 203*20 | 20 | GB/T 8163-2008 | 3.48 | |||
普管 | 203*7 | 20 | GB/T 8163-2008 | 4.13 | |||
普管 | 232*12 | 20 | GB/T 8163-2008 | 2.382 | |||
普管 | 245*14 | 20 | GB/T 8163-2008 | 3.782 | |||
普管 | 245*18 | 20 | GB/T 8163-2008 | 8.497 | |||
普管 | 219*6 | 20(H/L)-1 | 20 | GB/T 8163-2008 | 22.45 | ||
普管 | 219*16 | 20G | 20 | GB/T 8163-2008 | 0.822 | ||
普管 | 194*13 | 20# | 20# | GB/T8163-2008 | 11.258 | ||
普管 | 203*16 | 20# | 20# | GB/T8163-2008 | 3.523 | ||
普管 | 232*12 | 20# | 20# | GB/T8163-2008 | 6.686 | ||
普管 | 245*13.5 | 20# | 20# | GB/T8163-2008 | 1.723 | ||
小计 | 99.63 | ||||||
包12 | 高压锅炉管 | 219.1*12.5 | 15CrMo-1 | 15CrMoG | GB 5310-2008 | 5.228 | |
高压锅炉管 | 219.1*9 | 15CrMo-1 | 15CrMoG | GB 5310-2008 | 11.157 | ||
高压锅炉管 | 219*10.3 | 15CrMoG | GB 5310-2008 | 0.435 | |||
小计 | 16.82 | ||||||
包13 | 高压锅炉管 | 219.1*8.74 | 20G | GB 5310-2008 | 5.761 | ||
高压锅炉管 | 219.1*11.13 | 20G | GB 5310-2008 | 3.858 | |||
高压锅炉管 | 219.1*15.88 | 20G | GB 5310-2008 | 0.735 | |||
高压锅炉管 | 168*9.5 | 20G | GB 5310-2008 | 7.117 | |||
高压锅炉管 | 168*25 | 20G | GB 5310-2008 | 7.169 | |||
高压锅炉管 | 219*12 | 20G | GB 5310-2008 | 2.93 | |||
高压锅炉管 | 219*20 | 20G | GB 5310-2008 | 8.033 | |||
高压锅炉管 | 219.1*7.04 | 20L | 20G | GB5310-2008 | 4.355 | ||
高压锅炉管 | 219.1*7.04 | 20G | 20G | GB5310-2008 | 1.787 | ||
小计 | 41.745 | ||||||
包14 | 高压化肥管 | 219*7 | Q345B(16Mn) | GB 6479-2013 | 7.116 | ||
高压化肥管 | 219*7 | Q345B(16Mn) | GB 6479-2013 | 0.891 | |||
高压化肥管 | 194*10 | 20(H/L) | 20 | GB 6479-2013 | 4.462 | ||
高压化肥管 | 203*10 | 20(H/L) | 20 | GB 6479-2013 | 5 | ||
高压化肥管 | 203*12 | 20(H/L) | 20 | GB 6479-2013 | 1.653 | ||
高压化肥管 | 219*6 | 20(H/L) | 20 | GB 6479-2013 | 1.689 | ||
高压化肥管 | 180*16 | 20(H/L)-1 | 20 | GB 6479-2013 | 3.883 | ||
高压化肥管 | 180*18 | 20(H/L)-1 | 20 | GB 6479-2013 | 1.527 | ||
高压化肥管 | 168*11 | 20(H/L)-1 | 20 | GB 6479-2013 | 3.155 | ||
高压化肥管 | 168*12 | 20(H/L)-1 | 20 | GB 6479-2013 | 20.28 | ||
高压化肥管 | 219*13 | 20(H/L)-2 | 20 | GB 6479-2013 | 1.465 | ||
高压化肥管 | 219*15 | 20(H/L)-2 | 20 | GB 6479-2013 | 7.878 | ||
高压化肥管 | 219*16 | 20(H/L)-2 | 20 | GB 6479-2013 | 9.75 | ||
高压化肥管 | 168*7 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB 6479-2013 | 2.002 | ||
高压化肥管 | 168*9 | Q345B(16Mn) | Q345B | GB 6479-2013 | 55.903 | ||
高压化肥管 | 219*6 | 20H | 20H | GB6479-2000 | 2.269 | ||
高压化肥管 | 168*9 | Q345B | Q345B | GB6479-2013 | 61.994 | ||
高压化肥管 | 168*9 | Q345D | Q345B | GB6479-2013 | 0.984 | ||
小计 | 191.901 | ||||||
包15 | 管件用合金管 | 219*10 | 12Cr1MoV-1 | BG XY 2012-41 | 5.004 | ||
管件用合金管 | 168*11 | 15CrMo-1 | BG XY 2012-41 | 1.791 | |||
管件用合金管 | 219*7 | P11-1 | P11-1 | BG XY-2012-32 | 15.131 | ||
小计 | 21.926 | ||||||
包16 | 管线用无缝钢管 | 168*10 | BT3BG | B | API 5L | 5.616 | |
管线用无缝钢管 | 219*12 | BT3BG | B | API 5L | 7.486 | ||
管线用无缝钢管 | 219*7 | BT3BG | B | API 5L | 15.269 | ||
管线用无缝钢管 | 219.1*12.7 | BTLB-1 | B | API 5L | 4.379 | ||
管线用无缝钢管 | 168.3*7.11 | BT3BG | B | API 5L/ASTM A53/A106 | 4.93 | ||
管线用无缝钢管 | 219.1*6 | BT3BG | B | API 5L/ASTM A53/A106 | 5.376 | ||
管线用无缝钢管 | 219.1*6.35 | BT3BG | B | ASTM A106 | 14.75 | ||
管线用无缝钢管 | 219.1*7.04 | BT3BG | B | ASTM A106 | 8.514 | ||
管线用无缝钢管 | 219*6 | BTLB-1 | L245N | GB/T 9711-2011 | 1.781 | ||
管线用无缝钢管 | 219*7 | BTLB-1 | L245N | GB/T 9711-2011 | 0.37 | ||
管线用无缝钢管 | 219.1*7.1 | BTLB-1 | L245N | GB/T 9711-2011 | 4.168 | ||
管线用无缝钢管 | 168*7 | BT3BG | L245 | GB/T 9711-2011 | 3.352 | ||
管线用无缝钢管 | 219*6 | BT3BG | L245 | GB/T 9711-2011 | 15.271 | ||
管线用无缝钢管 | 219*12 | BTL290NS | B | API 5L | 4.144 | ||
小计 | 95.406 | ||||||
包17 | 管线用无缝钢管 | 219*6 | 16MnNb-2 | X42 | API 5L | 0.621 | |
管线用无缝钢管 | 219*6 | L18Mn | X42 | API 5L | 1.824 | ||
管线用无缝钢管 | 219.1*7.1 | Q345B/2 | L360N | GB/T 9711-2011 | 7.196 | ||
管线用无缝钢管 | 168*9 | 10MnCrVTi | L360 | GB/T9711-2011 | 10.061 | ||
小计 | 19.702 | ||||||
包18 | 石油裂化管 | 219*10 | 20(H/L) | 20 | GB 9948-2013 | 3.971 | |
石油裂化管 | 219*7 | 20(H/L) | 20 | GB 9948-2013 | 0.875 | ||
石油裂化管 | 219*8 | 20(H/L) | 20 | GB 9948-2013 | 3.444 | ||
石油裂化管 | 219.1*8.18 | 20(H/L) | 20 | GB 9948-2013 | 1.332 | ||
石油裂化管 | 219*7 | 20(H/L)-1 | 20 | GB 9948-2013 | 8.425 | ||
小计 | 18.047 | ||||||
包19 | 中高压锅炉管 | 159*4.5 | 20 | GB 3087-2008 | 0.577 | ||
中高压锅炉管 | 159*6 | 20 | GB 3087-2008 | 3.634 | |||
中高压锅炉管 | 168*7 | 20# | 20# | GB 3087-2008 | 0.643 | ||
中高压锅炉管 | 168*25 | 20 | GB 3087-2008 | 7.54 | |||
中高压锅炉管 | 219*25 | 20 | GB 3087-2008 | 5.412 | |||
中高压锅炉管 | 219*7 | 20 | GB 3087-2008 | 5.222 | |||
中高压锅炉管 | 219*25 | 20(H/L)-1 | 20 | GB 3087-2008 | 2.856 | ||
中高压锅炉管 | 168*25 | 20# | 20# | GB3087-2008 | 36.754 | ||
小计 | 62.638 | ||||||
总计 | 1484.024 |
上一通告:2018年1月11日包钢钢管公司清库关照
澳门葡京bbin 799c2017年11月24日包钢钢管公司清库关照
包钢钢联股份有限公司钢管公司 版权所有 受ICP备14004507号-1
澳门葡京bbin 799c